Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz sind betriebliche Querschnittsaufgaben. Nahezu alle Abteilungen und fast alle Mitarbeiter haben Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf diesen Gebieten.
Aus diesem Grund ist PLEVO SERVER nicht nur ein Werkzeug für die direkt damit in Verbindung stehenden Fachabteilungen. PLEVO SERVER stellt den Unternehmen und die Mitarbeiter die Verantwortung in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz tragen in den Mittelpunkt.
Die orange gekennzeichneten Felder zeigen die Fachgebiete und Anforderungen in denen PLEVO SERVER den verschiedenen Abteilungen hauptsächlich Unterstützung gibt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Unternehmer-/ Betreiberverantwortung | ||||||||||
Statusinformation in Echtzeit (bereichsbezogen) | ||||||||||
Benachrichtigung bei Handlungsbedarf (automatisch) | ||||||||||
Rechtesteuerung über Organigramm (dynamisch) | ||||||||||
Vorgangsdokumentation (kontinuierlich) | ||||||||||
Objektverwaltung | ||||||||||
Standorte | ||||||||||
Gebäude, Flächen, Räume | ||||||||||
Gebäude- Betriebsausrüstung | ||||||||||
Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen und Anlagen) | ||||||||||
Messmittel | ||||||||||
Materialien (Gefahrstoffe) | ||||||||||
Energieträger | ||||||||||
Meldungsverwaltung | ||||||||||
Unfälle | ||||||||||
Beinaheunfälle | ||||||||||
Ereignisse | ||||||||||
Qualitätsabweichungen | ||||||||||
Instandhaltungsmeldungen | ||||||||||
Verbesserungsvorschläge | ||||||||||
Qualifikationsverwaltung | ||||||||||
Schulung, Unterweisung | ||||||||||
Prozesse (Qualifikationsmatrix) | ||||||||||
Mitarbeiter (Beauftragungen, Qualifikationen) | ||||||||||
Lieferanten, Dienstleister (Zertifikate, Zulassungen) | ||||||||||
Aufgabenunterstützung (Verantwortung, Termin) | ||||||||||
Wartung und Instandhaltung | ||||||||||
Prüfungen, Messungen | ||||||||||
Gefährdungsbeurteilungen | ||||||||||
Interne Audits | ||||||||||
Nebenbestimmungsmanagement (Genehmigungen, Anzeigen) | ||||||||||
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen | ||||||||||
Schlüsselverwaltung | ||||||||||
Schutzmaßnahmen | ||||||||||
Prozesse | ||||||||||
Dokumentenmanagement | ||||||||||
Rechtliche Anforderungen | ||||||||||
Unternehmensleitlinien | ||||||||||
Prozess- und Arbeitsbeschreibungen | ||||||||||
Betriebsanweisungen | ||||||||||
Objektdokumentation (z.B. Maschinendokumentation) | ||||||||||
Notfallszenarien | ||||||||||
Verbrauchs- und Leistungsmessung | ||||||||||
Energieverbrauch | ||||||||||
Materialverbrauch | ||||||||||
Abfallströme | ||||||||||
Emissionen (z.B. VOC, CO²) | ||||||||||
Kennzahlen, Reporte | ||||||||||
Auswertungen in Echtzeit | ||||||||||
Verknüpfung mit Bezugsgrößen (Referenzparameter) | ||||||||||
Bereichsbezogene Auswertungen | ||||||||||
Bereichsbezogene Auswertungen Graphische Auswertungen |